Stahlteam
Firmenprofil
Lieferprogramm
Edelstähle
Edelbaustahl
Werkzeugstähle
Vergütungsstähle
Kontakt
Downloads

 

Edelbaustahl

Edelbaustahl legiert:
Werkstoff  DIN  Werkstoff  DIN
1.5122 37 MN Si 5 1.7033 34 CR 4
1.5415 15 Mo 3 1.7035 41 CR 4
1.5415 16 Mo 3 1.7216 30 CR Mo 4
1.5526 30 MN B 4 1.7218 25 CR Mo 4
1.5680 12 Ni 19 1.7219 26 CR Mo 4
1.5752 14 Ni CR 14 1.7220 34 CR Mo 4
1.5919 15 CR Ni 6 1.7222 42 CR Mo PB 4
1.5920   1.7223 41 CR Mo 4
1.5924 18 CR Ni 8 1.7225 42 CR Mo 4
1.6358 X 2 Ni Co Mo 18-9-5 1.7228 50 CR Mo 4
1.6368 15 Ni Cu Mo Nb 5 1.7258 24 CR Mo 5
1.6369 15 Ni Cu Mo Nb 5 S 1.7335 13 CR Mo 4-5
1.6540 23 MN Ni CR Mo 3 1.7335 13 CR Mo 44
1.6562 40 Ni CR Mo 84 1.7380 10 CR Mo 9-10
1.6772 20 Ni CR Mo 14-5 1.7707 30 CR Mo V 9
1.6580 30 CRNi Mo 8 1.7709 21 CR Mo V 5-7
1.6582 34 CRNi Mo 6 1.7711 40 CR Mo V 4-7
1.6583 35 CRNi Mo 6 1.7734 14 CR Mo V 6-9
1.6587 17 CRNi Mo 6 1.8159 50 CR V 4 -
1.6772 20 Ni CRMo 14-5 1.8159 51 CR V 4 -
1.6909 X 5 CR MN NIN 18-9 1.8507 34 CRAL Mo 5
1.6958 26 NiCR Mo V 12-5 1.8519 31 CRMO V 9
    1.8550 34 CRAL Ni 7
    1.8704 20 MN CR 5
 

   

17213 25 CR Mo S 4

 

 


Last modified: Samstag 3 Dezember 2005