Stahlteam
Firmenprofil
Lieferprogramm
Edelstähle
Edelbaustahl
Werkzeugstähle
Vergütungsstähle
Kontakt
Downloads

 

Edelstähle

Rost-, Säure-, u. Hitzebeständige Edelstähle

 

Werkstoff

Werkstoff

Werkstoff

DIN
1.4000 X 6 CR 13 1.4460 X 8 CR Ni Mo 275
1.4003 X 2 CR 11 1.4462 X 2 CR Ni Mo N 225
1.4005 X 12 CR S 13 1.4505 X 4 Ni CR Mo Cu Nb 20-18.2
1.4006 X 12 CR S 13 1.4512 X 6 CR Ti 12
1.4016 X 6 CR 17 1.4529 X 1 Ni CR Mo Cu N 25206
1.4021 X 20 CR 13 1.4539 X 2 Ni CR Mo Cu 2505
1.4024 X 15 CR 13 1.4541 X 6 CR Ni Ti 1810
1.4028 X 30 CR 13 1.4542 X 5 CR Ni Cu Nb 174
1.4031 X 38 CR 13 1.4544  
1.4034 X 46 CR 13 1.4545  
1.4044   1.4546 X 5 CR Ni Nb 18.10
1.4057 X 20 CR N 172 1.4548 X 5 CR Ni Cu Nb 17-44
1.4104 X 12 CR Mo S 17 1.4550 X 6 CR Ni Nb 1810
1.4105 X 4 CR Mo S 18 1.4563 X 1 Ni Cr Mo Cu 31274
1.4110 X 55 CR Mo 14 1.4571 X 6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2
1.4111 X 110 CR Mo 15 1.4583 X 10 CR Ni Mo Nb 1812
1.4112 X 90 CR Mo V 18 1.4586 X 5 CR Ni Mo Cu Nb 221
1.4113 X 6 CR Mo 171 1.4713 X 10 CR AL 7
1.4120 X 20 CR Mo 13 1.4724 X 10 CR Al 13
1.4122 X 35 CR Mo 17 1.4742 X 10 CR AL 18
1.4125 X 105 CR Mo 17 1.4762 X 10 CR AL 24
1.4301 X 5 CR Ni 1810 1.4821 X 20 CR Ni Si 254
1.4305 X 10 CR Ni S 189 1.4828 X 15 CR Ni Si 2012
1.4306 X 2 CR Ni 1911 1.4833 X 7 CR Ni 2314
1.4307 X 2 CR Ni 18-9 1.4841 X 15 CR Ni Si 2520
1.4310 X 12 CR Ni 177 1.4845 X 12 CR Ni 2521
1.4313 X 3 CR Ni Mo 13-4 1.4864 X 2 Ni CR Si 3636
1.4371 X 2 CR MNIN 17-7-5 1.4876 X 10 Ni CR AL Ti 3220
1.4401 X 5 CR Ni Mo 17122 1.4878 X 12 CR Ni Ti 189
1.4404 X 2 CR Ni Mo 17132 1.4885 X 12 CR Ni Mo Nb 2015
1.4406 X 2 CR Ni Mo N 17-11-2 1.4910 X 3 Cr Ni Mo N 17-13
1.4418 X 4 CR Ni Mo 16-5-1 1.4913 X 19 Cr ND YN 11-1
1.4429 X 2 CR Ni Mo N 17133 1.4922 X 20 CR Mo V 121
1.4435 X 2 CR Ni Mo 18143 1.4923 X 22 CR Mo V 121
1.4436 X 5 CR Ni Mo N 17133 1.4961 X 8 CR Ni Nb 16-13
1.4439 X 2 CR Ni Mo N 1735 1.4980 X 5 Ni CR Ti 25-15
    1.4986 X 8 CR Ni Mo BNB 16-16

 

 


Last modified: Samstag 3 Dezember 2005